自吸泵

產品中心

YW液下排污泵

YW/YWP液下排污泵是在引進國內先進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。
產品介紹
產品介紹

一、YW液下排污泵概述:




YW/YWP液下排污泵是在引進國內先進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。


該系列液下式無堵塞排污泵采用獨特葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。


該泵材質配有鑄鐵、不銹鋼,能應付各類環境工況。泵的標準配置為單管、液下深度1米,如需配置雙管或加長液下深度請與我們的銷售人員聯系。








二、YW/YWP液下排污泵主要用途:






適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業,以及城市污水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等行業輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質。







三、YW液下排污泵型號意義:













四、YW液下排污泵產品特點:




1.采用獨特的單片或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。


2.機械密封采用新型硬質耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續運行8000小時以上。


3.整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。


4、泵結構緊湊,體積小,移動方便,安裝簡單。


5、可配備液位自動控制柜,根據所需的液位變化,自動控制泵的起停,無需專人看管,使用極為方便。


6、泵為立式結構,工作時泵體浸在液體中因而很容易起動,不存在排氣抽空問題,同時具有無泄漏等特點,液下深度可達15米。


7、接軸結構先進可靠,泵與電機采用連軸器聯結,泵軸尺寸精密,保證了泵平穩運行,留有足夠的安全系數。


8、泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤和方盤安裝,適合不同需要








五、YW液下排污泵使用條件:




1、 介質溫度不超過70℃,介質重度為1-1.3k/dm3。
2、 鑄鐵材質的使用介質PH值在5-9范圍內。
3、 不銹鋼材質可適用各種帶腐蝕性介質。



注:用戶如有特殊的溫度、介質等要求請在訂貨時注明輸送介質的詳細情況,以便本單位提供更為可靠之產品。






六、YW液下排污泵結構圖









六、YW液下排污泵參數



型  號 口 徑
(mm)
流 量
(m3/h)
揚 程
(m)
功 率
(kw)
轉 速
(r/min)
效 率
(%)
YW/YWP25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
YW/YWP32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
YW/YWP40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
YW/YWP40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
YW/YWP50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
YW/YWP50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
YW/YWP50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
YW/YWP50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
YW/YWP50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
YW/YWP50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
YW/YWP50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
YW/YWP65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
YW/YWP65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
YW/YWP65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
YW/YWP65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
YW/YWP65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
YW/YWP65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
YW/YWP80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
YW/YWP80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
YW/YWP80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
YW/YWP80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
YW/YWP100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
YW/YWP100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
YW/YWP100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
YW/YWP100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
YW/YWP100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
YW/YWP100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
YW/YWP100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
YW/YWP125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
YW/YWP120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
YW/YWP150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
YW/YWP150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
YW/YWP150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
YW/YWP150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
YW/YWP150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
YW/YWP150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
YW/YWP150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
YW/YWP200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
YW/YWP200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
YW/YWP200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
YW/YWP200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
YW/YWP200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
YW/YWP200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
YW/YWP200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
YW/YWP200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
YW/YWP200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
YW/YWP250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
YW/YWP250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
YW/YWP250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
YW/YWP250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
YW/YWP250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
YW/YWP300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
YW/YWP300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
YW/YWP300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
YW/YWP300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
YW/YWP300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
YW/YWP300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
YW/YWP300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
YW/YWP350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
YW/YWP350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
YW/YWP350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
YW/YWP350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
YW/YWP350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
YW/YWP400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
YW/YWP400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
YW/YWP400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
YW/YWP400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
YW/YWP400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
YW/YWP400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
YW/YWP500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
YW/YWP500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
YW/YWP500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
YW/YWP500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

国产成人综合亚洲亚洲国产第一页 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>